понедельник, 25 апреля 2011 г.

Итоги пробного экзамена по математике

Здравствуйте!Хочу познакомить Вас с итогами пробного экзамена по математике в нашем  городе Волжском.

В   пяти  пунктах  проведения  пробного экзамена по математике учителями математики было проверено 883  работы. Справились с заданиями:
В1- 785 человек -   89%  (71)
В2- 745  человек -  84%  (81)
В3- 623 человека-  71%   (71)
В4- 220 человек-     25%  (53)
В5- 736 человек-     83 % (68)
В6- 589 человек-     67%  (63)
В7 – 361 человек -    41% (45)
В8- 302 человека-     34% (30)
В9- 149 человека-     17%  (21)
В10- 336 человек-   38 %  (51)
В11- 137 человек-    16% (38)
В12- 264 человека-   30% (32)
С1- 129  человек-     15% (19)
С2- 32 человека-      3,6% (8)
С3- 22 человека-      2,5% (8)
С4- 24 человека –     2,7% (1,1)
С5-  14 человек-       1,6% (1,8)
С6- 2 человека-        0,2% (1,7)
  91 учащихся -      10 %  справились с  0-2 заданиями экзамена, не переступили порог.
 159 учащийся – 18 %  справились с 0-3 заданиями экзамена
267учащихся - 30% (30)  справились с 0-4  заданиями экзамена.
В скобкам данные 2010  года пробного ЕГЭ.